新闻动态
体育直播新闻
【10本科生】2011春人民奖学金
2011-11-04 9:45 管理员
| 2011春季学期人民奖学金最终名单 | |||||||
电气工程及其自动化
| |||||||
| 学号 | 姓名 | 德育加分 | 学分积 | 综合 | 等级 | ||
| 1100610506 | 张洋 | 100 | 93.97 | 95.18 | 一等 | ||
| 1100610519 | 袁兴宇 | 100 | 93.40 | 94.72 | 一等 | ||
| 1100610305 | 孔祥瑞 | 98 | 93.84 | 94.67 | 一等 | ||
| 1100610424 | 李征 | 100 | 93.33 | 94.66 | 一等 | ||
| 1100610827 | 李晓璐 | 100 | 93.29 | 94.63 | 一等 | ||
| 1100610626 | 李刚 | 100 | 93.24 | 94.59 | 一等 | ||
| 1100610114 | 甘磊 | 100 | 93.21 | 94.57 | 一等 | ||
| 1100610626 | 于博 | 100 | 92.97 | 94.38 | 二等 | ||
| 1100610406 | 王天昊 | 100 | 92.84 | 94.27 | 二等 | ||
| 1100610532 | 翟伟廷 | 100 | 92.76 | 92.40 | 二等 | ||
| 1100610209 | 石琪 | 100 | 92.66 | 94.13 | 二等 | ||
| 1100610311 | 陶海亮 | 100 | 92.28 | 93.82 | 二等 | ||
| 1100610701 | 张斯其 | 100 | 92.20 | 93.76 | 二等 | ||
| 1100610725 | 张芮 | 100 | 92.16 | 93.73 | 二等 | ||
| 1100610501 | 董宝旭 | 100 | 92.09 | 93.67 | 二等 | ||
| 1100610707 | 梁嘉倩 | 100 | 91.90 | 93.52 | 二等 | ||
| 1100610105 | 王冰 | 96 | 92.88 | 93.50 | 二等 | ||
| 1100610103 | 谢富鸿 | 100 | 91.71 | 93.37 | 二等 | ||
| 1100610719 | 黄芳 | 100 | 91.60 | 93.30 | 二等 | ||
| 1100610809 | 刘家琦 | 100 | 91.50 | 93.20 | 二等 | ||
| 1100610726 | 陈路 | 100 | 91.43 | 93.14 | 二等 | ||
| 1100610327 | 郑菱纱 | 100 | 91.43 | 93.14 | 二等 | ||
| 1100610820 | 周承豫 | 100 | 91.21 | 92.97 | 二等 | ||
| 1100610727 | 杜航 | 98 | 91.64 | 92.91 | 二等 | ||
| 1100610509 | 姜伊 | 100 | 90.80 | 92.74 | 三等 | ||
| 1100610303 | 靳运莘 | 98 | 93.16 | 92.73 | 三等 | ||
| 1100610811 | 于健雄 | 100 | 90.84 | 92.67 | 三等 | ||
| 1100610110 | 冯治 | 100 | 90.83 | 92.66 | 三等 | ||
| 1100610205 | 尹延松 | 91 | 93.05 | 92.64 | 三等 | ||
| 1100610118 | 梁永 | 100 | 90.67 | 92.54 | 三等 | ||
| 1100610815 | 尹祖钰 | 96 | 91.67 | 92.54 | 三等 | ||
| 1100610607 | 尹楠 | 100 | 90.50 | ||||


