新闻动态
体育直播新闻
【招聘信息】浙江吉利控股集团有限公司
2009-10-27 10:43 管理员
集团简介
招聘时间:2009-10-28 19:00:00 正心41教室
浙江吉利控股集团有限公司是中国汽车行业十强企业,自1997年进入轿车领域以来,凭借灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,资产总值超过140亿元。连续六年进入中国企业500强, 连续四年进入中国汽车行业十强,被评为首批国家“创新型企业”和首批“国家汽车整车出口基地企业”,是“中国汽车工业50年发展速度最快、成长最好”的企业。
集团总部设在杭州,在浙江临海、宁波、路桥和上海、兰州、湘潭建有六个汽车整车和动力总成制造基地,拥有年产30万辆整车、30万台发动机、变速器的生产能力。现有吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景、吉利熊猫、上海华普、中国龙等八大系列30多个品种整车产品;拥有1.0L-1.8L八大系列发动机及八大系列手动、自动变速器。上述产品全部通过国家的3C认证,并达到欧Ⅲ排放标准,部分产品达到欧Ⅳ标准,吉利拥有上述产品的完全知识产权。
集团在国内建立了完善的营销网络,拥有近500个4S店和近600家服务站;投资近千万元建立了国内一流的呼叫中心,为用户提供24小时全天候快捷服务;率先在国内汽车行业实施了ERP管理系统和售后服务信息系统,实现了用户需求的快速反应和市场信息的快速处理。吉利汽车累计社会保有量已经超过120万辆,吉利商标被认定为中国驰名商标。
集团投资数亿元建立了吉利汽车研究院,总院设在临海;目前,研究院已经具备较强的整车、发动机、变速器和汽车电子电器的开发能力,每年可以推出4-5款全新车型和机型;自主开发的4G18CVVT发动机,升功率达到57.2kw,处于“世界先进,中国领先”水平;自主研发并产业化的Z系列自动变速器,填补了国内汽车领域的空白,并获得2006年度中国汽车行业唯一的科技进步一等奖;自主研发的EPS,开创了国内汽车电子智能助力转向系统的先河;同时在BMBS爆胎安全控制技术、电子等平衡技术、新能源汽车等高新技术应用方面取得重大突破;目前已经获得专利718项,其中发明专利70多项,国际专利26项;被认定为国家级“企业技术中心”和“博士后工作站”,省“高新技术研发中心”。
本着“造最安全、最环保、最节能的好车,时刻对品牌负责,永远让顾客满意”的质量方针,集团狠抓质量体系建设,已通过了ISO9000质量体系认证、TS16949:2002质量管理体系认证和绿色环境标识认证;为适应国际市场需要,全面启动了欧盟的ECE、EEC、海湾GGC等国际认证工作。
本着“总体跟随、局部超越、重点突破、招贤纳士、合纵连横、后来居上”的发展战略,制定了十年中长期发展规划:到2015年,吉利汽车将拥有以左、右舵兼顾,满足各国法规和消费习惯的15个系列42款整车;拥有满足国内外法规要求的汽、柴油兼顾的8个系列发动机、7个系列手动、自动变速器;到2015年,吉利将在海外建成十五个生产基地,实现三分之二外销的目标。为实现“造最安全、最环保、最节能的好车,让吉利汽车走遍全世界”的美好理想而拼搏奋斗!
岗位需求
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 |
集团管理总部(杭州,工作地点详见招聘岗位) | 上海华普汽车公司(上海) | ||||||
1 | 法务助理 | 5 | 本科 | 55 | 四大工艺及检验岗 | 8 | 本科 |
2 | 海外财务会计 | 1 | 本科 | 56 | 包装设计岗 | 1 | 本科 |
3 | 预算会计 | 1 | 本科 | 57 | 周转器具管理岗 | 1 | 本科 |
4 | 财务会计 | 5 | 本科 | 58 | 质量检验岗 | 2 | 本科 |
5 | 财务会计 | 2 | 本科 | 59 | 项目管理岗 | 2 | 本科 |
6 | 融资管理 | 1 | 本科 | 60 | 底盘/车身设计岗 | 2 | 本科 |
7 | 汽车金融 | 1 | 本科 | 61 | 人事专员 | 2 | 本科 |
8 | 系统维护岗 | 10 | 本科 | 62 | "销售之星"俱乐部管理员 | 1 | 大专 |
9 | 人力资源助理 | 4 | 本科 | 63 | 区域企划员 | 1 | 本科 |
10 | 动力总成工艺、质量、机械技术人员 | 10 | 本科 | 64 | 新闻专员 | 1 | 本科 |
11 | 动力总成设备电器 | 2 | 本科 | 65 | 统计分析员 | 1 | 大专 |
12 | 动力总成生产线及后方车间骨干 | 28 | 大专/本科 | 66 | 技术支持员 | 1 | 本科 |
零部件采购公司(宁波) | 67 | 账务管理岗 | 1 | 大专 | |||
13 | 成本分析岗 | 1 | 本科 | 68 | 设备维护 | 10 | 大专 |
14 | 人事管理岗 | 1 | 本科 | 69 | 数控技工 | 10 | 大专 |
宁波制造公司(宁波) | 70 | 装配技工/调试技工 | 15 | 大专 | |||
15 | 冲压工艺岗 | 1 | 本科 | 71 | 试验工程师 | 2 | 本科 |
16 | 焊装工艺岗 | 4 | 本科 | 上海英伦帝华汽车公司(上海) | |||
17 | 涂装工艺岗 | 2 | 本科 | 72 | 整车过线检测岗 | 2 | 大专 |
18 | 总装工艺岗 | 3 | 本科 | 73 | 经营管理岗 | 1 | 本科 |
19 | 发动机工艺岗 | 5 | 本科 | 湖南制造公司(湘潭) | |||
20 | 变速器工艺岗 | 5 | 本科 | 74 | 四大工艺岗(冲压、焊装、涂装、总装) | 4 | 本科 |
21 | 生产管理岗 | 5 | 本科 | 75 | 安全生产管理岗 | 1 | 本科 |
22 | 安全生产管理岗 | 1 | 本科 | 76 | 车身及附件技术岗 | 2 | 本科 |
23 | 车身及附件技术岗 | 2 | 本科 | 77 | 电器技术岗 | 1 | 本科 |
24 | 电器技术岗 | 1 | 本科 | 78 | 物流管理岗 | 1 | 本科 |
25 | 底盘技术岗 | 1 | 本科 | 79 | 管理储备干部 | 1 | 本科 |
26 | 物流管理岗 | 4 | 本科 | 兰州制造公司(兰州) | |||
27 | 储备管理干部 | 4 | 本科/硕士 | 80 | 焊装/涂装/总装工艺工程师 | 3 | 大专/本科 |
临海制造公司(临海) | 81 | 现场/安全管理岗 | 2 | 本科 | |||
28 | 发动机工艺/外协件检验岗 | 5 | 本科 | 82 | 车身/底盘技术岗 | 2 | 本科 |
29 | 物流规划岗 | 1 | 本科 | 83 | 质量监督/改进岗 | 3 | 大专/本科 |
30 | IE规划岗 | 2 | 本科 | 84 | 零部件检验岗 | 1 | 大专/本科 |
31 | 四大工艺岗(冲压、焊装、涂装、总装) | 4 | 本科 | 济南制造公司(济南) | |||
32 | 自动化设备维护岗 | 6 | 本科 | 85 | 底盘/车身/动力/电器/内外饰技术岗 | 5 | 本科 |
33 | 电气技术岗 | 2 | 本科 | 86 | 冲压/焊装/涂装工艺技术岗 | 3 | 本科 |
34 | 管理优化岗 | 2 | 本科 | 87 | 发动机试验/装配工程师 | 2 | 本科 |
路桥制造基地(路桥) | 88 | 机加工艺工程师 | 1 | 本科 | |||
35 | 人力资源管理 | 4 | 硕士 | 89 | 设备电气/机械工程师 | 2 | 本科 |
36 | 技术规划管理岗 | 12 | 本科 | 成都制造公司(成都) | |||
37 | 质量管理岗 | 4 | 本科 | 90 | 涂装工艺岗 | 2 | 本科 |
38 | 系统标定工程师 | 4 | 本科 | 91 | 总装工艺员 | 5 | 大专 |
39 | 软件/硬件设计工程师 | 14 | 硕士 | 92 | 模具技术岗 | 2 | 本科 |
40 | 结构设计 | 2 | 硕士 | 93 | 冲压工艺岗 | 1 | 本科 |
41 | 采购业务岗 | 2 | 本科 | 94 | 焊装技术岗 | 2 | 本科 |
42 | 质量管理岗 | 3 | 大专 | 95 | 管理储备 | 3 | 本科 |
43 | 试验分析岗 | 1 | 本科 | 96 | 生产计划岗 | 1 | 本科 |
44 | 总成检验岗 | 2 | 本科 | 集团备件中心(临海) | |||
45 | EPS技质人员 | 1 | 大专 | 97 | 文秘 | 1 | 本科 |
46 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 98 | 员工关系岗 | 1 | 本科 |
47 | 行政管理 | 2 | 本科 | 99 | 成本管理岗 | 1 | 本科 |
吉利控股集团销售公司(杭州) | 100 | 培训管理岗 | 1 | 本科 | |||
48 | 客服代表 | 20 | 大专 | 101 | 系统管理岗 | 1 | 大专 |
49 | 培训管理岗 | 3 | 本科 | 102 | 售后技术管理岗 | 5 | 大专 |
50 | 企划专员 | 3 | 本科 | 103 | 备件库管理岗 | 6 | 大专 |
51 | 市场分析员 | 1 | 本科 | 104 | 档案管理员 | 1 | 大专 |
52 | 产品研究员 | 2 | 本科 | 易泓企业管理咨询有限公司(浙江) | |||
上海美嘉峰国际贸易公司(上海) | 105 | 软件工程师 | 8 | 本科 | |||
53 | 服务代表 | 2 | 硕士 | 注:工作地点详见网投系统中的职位描述 | |||
54 | 市场调研专员 | 2 | 硕士 | ||||


